reklama
Strona główna » 10. Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego MORORUN
Aleksandrów Łódzki Promowane Sport Wiadomości

10. Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego MORORUN

Zdj.: Kinga Ratajczyk

Doskonała frekwencja mimo upalnej pogody, wspaniała rywalizacja i zabawa. Tak wyglądał czwartkowy 10. Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego.

Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego MORORUN przeszedł do historii. Mimo upalnej pogody, setki uczestników stanęły na starcie, gotowe do rywalizacji. I stało się! W półmaratonie padł nowy rekord trasy, ustanowiony przez Romana Adamowicha, który przebiegł dystans w imponującym czasie 01:07:04!

Wyniki Półmaraton:

Pos Open Nazwisko/Name Imię Miasto/City YoB Time Ranks
Men
1 1 ADAMOWICH ROMAN (631) LESZNO 1996 POL 01:07:04 M20/1
2 2 GŁOGOWSKI ADAM (2) GDYNIA 1993 POL 01:09:02 M30/1
3 3 KUŁAK PIOTR (474) KRAKÓW 1989 POL 01:13:04 M30/2
4 4 MIERECZKO MACIEK (535) WŁOCŁAWEK 1979 POL 01:13:42 M40/1
5 5 WOJTUNIK KAROL (137) PABIANICE 1992 POL 01:14:11 M30/3 SM/1
6 6 KONIECZNY MARCIN (1) OLSZTYN 1972 POL 01:15:00 M50/1
7 7 OSMULSKI TOMASZ (159) ŁÓDŹ 1982 POL 01:15:36 M40/2 SM/2
8 8 KUNIKOWSKI TOMASZ (316) ŁÓDŹ 1988 POL 01:19:07 M30/4 SM/3
9 9 SZCZECINA DARIUSZ (519) BOBOWA K. STRÓŻ 1990 POL 01:19:46 M30/5
10 10 KWAŚNIAK EMIL (483) ŁÓDŹ 1987 POL 01:25:17 M30/6
Ladies
1 12 WIECHA DOMINIKA (381) ŁÓDŹ 1998 POL 01:26:53 K20/1
2 37 PYDA MONIKA (151) ŁÓDŹ 1983 POL 01:39:28 K40/1
3 51 KEMPA EWELINA (495) BEŁCHATÓW 1990 POL 01:43:20 K30/1
4 56 FLORCZAK SYLWIA (205) ŁÓDŹ 1974 POL 01:44:47 K50/1
5 66 BRYL MARTA (500) KAZIMIERZ 1994 POL 01:47:16 K30/2
6 74 PILAZY PAULINA (123) PABIANICE 1994 POL 01:48:59 K30/3
7 77 PIETRZAK KAROLINA (61) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1999 POL 01:49:13 K20/2 Gmin/19
8 80 PAWLIK MARTA (33) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1985 POL 01:49:33 K30/4 Gmin/21 SM/9
9 97 WCISŁO EMILIA (637) ŁÓDŹ 1989 POL 01:51:51 K30/5 S/2
10 101 PIECH MONIKA (609) ŁÓDŹ 1990 POL 01:52:00 K30/6

Wyniki bieg na 5 km:

Pos Open Nazwisko/Name Imię Miasto/City YoB Time Ranks
Men
1 1 KARWOWSKI WOJCIECH (674) WARSZAWA 1993 POL 00:16:09 M30/1
2 2 SOBCZAK SZYMON (489) BRZEZINY 1996 POL 00:16:51 M20/1
3 3 ADAMCZEWSKI KONRAD (178) ŁÓDŹ 1981 POL 00:17:15 M40/1
4 4 KUROWSKI KACPER (661) KSAWERÓW 2006 POL 00:17:25 M16/1
5 5 PIĄTEK HUBERT (343) ŁASK 1995 POL 00:17:32 M20/2 SM/1
6 6 TYMAKOWSKI GERARD (657) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2004 POL 00:17:48 M20/3
7 7 GOŹDZIK KAMIL (188) SĘDZIEJOWICE – KOLONIA 1981 POL 00:17:58 M40/2 SM/2
8 8 CIEŚLAK MARIUSZ (466) ŁÓDŹ 1992 POL 00:18:20 M30/2
9 9 OGIŃSKI NORBERT (404) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1997 POL 00:18:23 M20/4 Gmin/1
10 10 ŁUCZYŃSKI HUBERT (380) KOLUSZKI 1999 POL 00:18:26 M20/5 SM/3
Ladies
1 21 STASIAK ANNA (155) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1994 POL 00:19:20 K30/1 Gmin/2 SM/6
2 29 KOWALCZYK ŻANETA (529) IZBICA KUJAWSKA 1996 POL 00:20:02 K20/1 SM/9
3 51 TRZEWIKOWSKA PAULINA (378) ŁÓDŹ 1983 POL 00:21:59 K40/1 SM/14
4 60 SOŁTYSIAK MARTA (20) ŁÓDŹ 1984 POL 00:22:33 K40/2
5 70 WILCZYŃSKA AGATA (522) ROSANÓW 1983 POL 00:23:06 K40/3
6 74 CERAN KATARZYNA (18) PABIANICE 1987 POL 00:23:45 K30/2
7 82 CIEŚLAK MONIKA (523) ŁÓDŹ 1989 POL 00:24:18 K30/3
8 91 TOMASZCZYK AGATA (432) PABIANICE 1984 POL 00:24:56 K40/4
9 98 WASIELEWSKA EWA (138) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1986 POL 00:25:02 K30/4 Gmin/18
10 104 SIUDA ANNA (344) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 1990 POL 00:25:38 K30/5 Gmin/22

Po południu do sportowych zmagań dołączyli najmłodsi uczestnicy. MOSiR przekształcił się w tor przeszkód, który dzieci miały do pokonania. Trasa obfitowała w błoto, piasek i wodę, a na mecie mali zawodnicy byli porządnie ubrudzeni. Ale co najważniejsze widać było na buziach dużo radości i spełnienia. W tych zawodach nie liczyła się rywalizacja, a ukończenie biegu i dobra zabawa. Dla chętnych wcześniej zorganizowano biegi na czas, z różnymi dystansami dostosowanymi do wieku uczestników.

Szczegółowe wyniki i zestawienia biegu głównego dostępne są na stronie organizatora biegu: Wyniki biegu – Datasport .

Wyniki dzieci i młodzieży przedstawiały się następująco:

Aleksandrowski Bieg dla uczniów szkół podstawowych:

– rocznik 2010-2011
Dziewczęta:

I miejsce – Alicja Jędrzejczyk

II miejsce – Julia Rzepkowska

III miejsce – Emma Lamek

Chłopcy:

I miejsce – Mateusz Bania

II miejsce – Marek Plichta

III miejsce – Jakub Bernasiak

– rocznik 2012-2013

Dziewczęta:

I miejsce – Milena Sudoł

II miejsce – Izabela Kawka

III miejsce – Gabriela Gleń

Chłopcy:

I miejsce – Paweł Miłaczewski

II miejsce – Rafał Jakubowski

III miejsce – Adam Marzec ex aequo Marcel Papis

– rocznik 2014-2015

Dziewczęta:

I miejsce – Barbara Maleska

II miejsce – Pola Joachmiak

III miejsce – Pola Pietrzak

Chłopcy:

I miejsce – Bruno Świerżewski

II miejsce – Antoni Ochota

III miejsce – Rafał Fagas

– rocznik 2016-2017

Dziewczęta:

I miejsce – Kaja Joachimiak

II miejsce – Lena Skoczylas

III miejsce – Nadia Jędrzejczak

Chłopcy:

I miejsce – Szymon Sobczak

II miejsce – Leon Brzozowski

III miejsce – Szymon Szczurowski

Aleksandrowski Bieg Maluchów

– rocznik 2018-2020

Dziewczęta:

I miejsce – Amelia Lesiewicz

II miejsce – Natalia Bembnowska

III miejsce – Maja Śmiechura

Chłopcy:

I miejsce – Bartosz Dębski

II miejsce – Dominik Masiarek

III miejsce – Mateusz Kosiński

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://aleksandrow-lodzki.pl/

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz...