Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekaże z Funduszy Europejskich ponad 82 miliony złotych przychodniom i szpitalom w całym regionie. To środki, które pozwolą na zakup nowoczesnego sprzętu i remont oddziałów, ale przede wszystkim poprawią komfort pacjentów.
Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził właśnie listę 34 projektów wybranych do dofinansowania. Inwestycje obejmują m.in. szpitale podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego. Dzięki unijnemu wsparciu każdy mieszkaniec regionu, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał dostęp do leczenia na wysokim poziomie.
Szpital Kopernika w Łodzi
Ponad 26,4 mln zł dofinansowania trafi do Szpitala Kopernika w Łodzi. Placówka rozbuduje Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną, gdzie powstanie nowoczesny budynek z 22 gabinetami lekarskimi i 8 gabinetami zabiegowymi. Pacjenci onkologiczni będą mogli korzystać z nowych poradni, m.in. prehabilitacji onkologicznej i OncoSpine Unit. Część terapii, takich jak radioterapia czy chemioterapia, zostanie przeniesiona do trybu ambulatoryjnego, co zmniejszy obciążenie oddziałów i umożliwi pacjentom leczenie w bardziej komfortowych warunkach.

Szpital w Bełchatowie
Szpital w Bełchatowie przeznaczy ponad 8,5 mln zł unijnego wsparcia na modernizację przychodni AOS i oddziału okulistyki. Powstaną odnowione, nowoczesne gabinety i sale, a placówka zostanie wyposażona w laser okulistyczny, wideolaryngoskop, gastroskopy, kolonoskop oraz system sztucznej inteligencji do wykrywania polipów. Dzięki temu pacjenci będą mogli częściej korzystać z opieki w trybie jednodniowym, co odciąży szpitalne oddziały i skróci czas oczekiwania na zabieg.
Szpital im. Pirogowa w Łodzi
Szpital im. Pirogowa w Łodzi, dzięki ponad 1,6 mln zł unijnego wsparcia, zakupi sprzęt dla poradni ginekologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej i diabetologicznej. Pojawią się m.in. nowoczesne USG, laser okulistyczny, systemy do diagnostyki narządu równowagi oraz sprzęt dla Centrum Leczenia Żywieniowego. Oznacza to krótsze kolejki, szybszą diagnostykę i lepszą opiekę w trybie ambulatoryjnym.
Mniejsze miejscowości i nowoczesny sprzęt
Fundusze unijne dofinansują placówki medyczne w całym województwie: od Sulejowa, przez Rogów, po Wieruszów. Pojawią się nowoczesne aparaty RTG i USG, nowe pracownie endoskopowe oraz sprzęt rehabilitacyjny. To ogromna zmiana dla mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy nie będą już musieli pokonywać dziesiątek kilometrów na badania.
Wszystkie projekty pokazują, że fundusze europejskie to nie tylko liczby w dokumentach. To realna zmiana w życiu pacjentów i wsparcie dla lekarzy, którzy zyskają narzędzia na miarę współczesnej medycyny.
Lista placówek medycznych wybranych do dofinansowania:
Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wydatki ogółem (PLN) | Dofinansowanie z EFRR (PLN) |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Rogów Sp. z o.o. | Poprawa dostępności do usług diagnostycznych dla pacjentów w NZOZ Zdrowie w Rogowie poprzez inwestycje w infrastrukturę zdrowia. | 863 150,00 | 495 677,50 |
Poradnia Medan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu medycznego oraz modernizacje infrastruktury ochrony zdrowia dla Poradni Medan w Łodzi. | 852 790,00 | 724 871,50 |
Qmedica Krzysztof Bańkowski s.j. | Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w przychodniach POZ Qmedica Spółka jawna | 1 130 638,95 | 961 043,11 |
Eskulap Pabianice Prywatny Gabinet Lekarzy Specjalistów, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego Wioletta Sikora | Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w NZOZ Eskulap | 573 504,87 | 487 479,14 |
Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o. | Zwiększenie dostępności i jakości badań diagnostycznych i zabiegowych poprzez zakup sprzętów medycznych dla Centrum Medycznego Szpitala św. Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi | 1 932 909,11 | 1 630 531,29 |
Miejskie Centrum Medyczne “Polesie” w Łodzi | Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej – w tym poprzez rozwój opieki koordynowanej, oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Miejskim Centrum Medycznym “Polesie” w Łodzi | 2 085 897,70 | 1 773 013,05 |
STOWARZYSZENIE „ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI – ŁUPKOWA” | Z OIOMU DO DOMU – deinstytucjonalizacja opieki nad pacjentami zależnymi od respiratorów | 1 999 932,72 | 1 699 942,81 |
SUL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poprawa dostępności do diagnostyki medycznej – zakup aparatu USG, RTG i adaptacja pomieszczeń w SUL-MED w Sulejowie | 1 247 357,85 | 1 060 254,17 |
SALVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Zwiększenie dostępności do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w placówkach SALVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 1 966 346,69 | 1 671 394,69 |
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Inwestycja w rozwój AOS, a w tym rozwój opieki jednego dnia oraz wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej | 2 038 815,33 | 1 732 993,03 |
Scanmed Spółka Akcyjna | Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Centrum Kardiologii w Kutnie | 502 579,00 | 427 192,15 |
Scanmed Spółka Akcyjna | Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Centrum Medycznym SCANMED w Pabianicach | 1 478 582,00 | 1 185 960,85 |
NZOZ Centrum Zdrowia Rusinek & Najder Sp. z o.o. | Rozwój opieki zdrowotnej w NZOZ Centrum Zdrowia Rusinek & Najder | 1 954 700,79 | 1 178 462,43 |
Verbena Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Rozwój Verbena | 1 745 560,50 | 1 483 726,39 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu | Modernizacja i doposażenie poradni specjalistycznych AOS oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni endoskopowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu | 1 999 039,44 | 1 699 183,52 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy | Kompleksowa modernizacja, przebudowa i wyposażenie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ZOZ w Łęczycy | 6 630 581,96 | 5 635 994,67 |
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. | Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych w poradniach AOS i lecznictwie jednego dnia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. | 1 980 272,30 | 1 683 231,46 |
CENTRUM MEDYCZNE ALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w zdeinstytucjonalizowanej formie dzięki inwestycji Centrum Medycznego Almed sp. z o.o. | 648 800,41 | 528 479,35 |
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach | Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach POZ świadczonych przez SPZPOZ w Wodzieradach | 1 501 982,55 | 1 004 242,23 |
Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi | Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego ,,Górna’’ w Łodzi w celu zwiększenia dostępności i efektywności realizowanych świadczeń zdrowotnych | 1 299 103,00 | 1 104 237,55 |
BIMED KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA | Poprawa dostępności i jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w BIMED KOMUŃSKA SPÓŁKA JAWNA | 1 060 370,00 | 901 314,50 |
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi | Poprawa jakości i dostępności ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w WSSz im. M. Pirogowa | 1 945 928,42 | 1 654 039,13 |
“KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDZOWY” SP. Z O.O. | Zakup aparatury medycznej dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w celu wzmocnienia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rozwoju opieki jednego dnia | 4 474 739,04 | 3 803 528,18 |
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. Szpital Powiatowy | Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie | 1 482 636,08 | 1 260 240,67 |
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie | Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych udzielanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i w trybie jednego dnia w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II | 10 046 688,48 | 8 539 685,20 |
ANMED Sp z o o | Zwiększenie liczby pacjentów korzystających ze specjalistycznej poradni endokrynologicznej na terenie powiatu pabianickiego poprzez realizację Centrum Medycznego ANMED | 1 133 682,12 | 963 629,80 |
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie | Modernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie | 1 945 546,00 | 1 354 336,45 |
PRO-MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zapewnianie równego dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz badań obrazowych poprzez adaptacje infrastruktury ochrony zdrowia oraz zakup wyposażenia medycznego dla Poradni Pro-Medyk w Łodzi. | 1 933 597,00 | 1 643 557,45 |
SALVE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | „Zwiększenie liczby udzielanych świadczeń w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej SALVE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” | 1 963 267,66 | 1 668 777,51 |
Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED Sp. z o.o. | Zwiększenie dostępności do diagnostyki zmian skórnych w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. szansą na poprawę stanu zdrowia i lepszą jakość życia mieszkańców woj. łódzkiego | 1 212 449,10 | 1 030 581,74 |
CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | „Modernizacja i doposażenie Med-Gastr sp. z o.o. w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń medycznych” | 1 997 732,80 | 1 698 072,88 |
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | Nowoczesne Centra Onkologiczne: Rozwój AOS i kluczowa rola radioterapii w efektywnym leczeniu nowotworów | 31 136 944,78 | 26 466 403,06 |
Matysiak Lekarze Spółka Partnerska | Zakup wyposażenia medycznego oraz wyrobów medycznych dla Poradni VivaMed w Rokicinach w celu zwiększenia dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym rozwoju opieki koordynowanej. | 1 805 946,00 | 1 535 054,10 |
SPEC MED Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej . | 2 131 787,75 | 1 812 019,59 |
Źródło: Urząd Marszałkowski
Autor: AK
Dodaj komentarz