368 prac o tematyce ekologicznej nadesłali uczestnicy tegorocznej edycji konkursu plastycznego pn. „Ekopocztówka”, zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Jury przyznało 30 nagród i 14 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych. A także dwa wyróżnienia specjalne. Laureaci odebrali je 26 listopada w MCK Browarna podczas uroczystości podsumowującej wydarzenie.
Konkurs ekologiczny dla przedszkoli i szkół podstawowych
Konkurs plastyczny skierowany był do najmłodszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego: przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej w dowolnie wybranej technice.
Do 8 listopada Miejskie Centrum Kultury otrzymało 368 zgłoszeń, w tym rysunki, wyklejanki, kolaże i inne formy plastyczne. Jury w składzie:
- Grażyna Srebrzyńska – kustosz i opiekun działu sztuki w Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego,
- Tomasz Rogaczewski – leśnik z Nadleśnictwa Smardzewice,
- Bożena Gajda – plastyk z Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,
wyłoniło laureatów w czterech kategoriach wiekowych: zerówki, klasy I–III, klasy IV–VI oraz klasy VII–VIII.
Wyniki konkursu
I miejsce | Krzysztof Jakóbczak | SP nr 1 |
I miejsce | Adam Kowalczyk | SP nr 1 |
II miejsce | Ida Woźny | SP nr 11 |
II miejsce | Wojciech Barański | SP nr 1 |
III miejsce | Marharita Yeatanova | ZS-P nr 8 |
III miejsce | Zofia Kućmin | ZS-P nr 8 |
wyróżnienie | Igor Śliwiński | SP nr 12 „Tęczowa Akademia” |
Kat. kl. I–III
I miejsce | Milena Fajfer | SP nr 3 |
I miejsce | Oliwia Strąk | SP nr 9 |
I miejsce | Kacper Sztec | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M Grzegorzewskiej |
I miejsce | Piotr Kocznur | SP nr 9 |
II miejsce | Emilia Dziubak | ZS-P nr 4, SP nr 1 |
II miejsce | Helena Kłoś | SP nr 9 |
II miejsce | Pola Kozar | SP nr 9 |
II miejsce | Gabriela Borowska | SP nr 9 |
III miejsce | Adam Tarnowski | SP nr 9 |
III miejsce | Antoni Zając | ZS-P nr 4, SP nr 1 |
III miejsce | Nadia Trojanowska | SP nr 7 |
III miejsce | Kaja Solińska | SP nr 3 |
wyróżnienie | Maja Dziubek | SP nr 3 |
wyróżnienie | Julia Baldiszak | SP nr 7 |
wyróżnienie | Wiktoria Dura | SP nr 7 |
wyróżnienie | Maja Natkańska | ZS-P nr 4 |
wyróżnienie | Olaf Drochliński | SP nr 11 |
wyróżnienie | Kacper Drzazga | SP nr 8 |
wyróżnienie specjalne | Sophia Lemczak | SP nr 12 |
wyróżnienie specjalne | Lena Misztal | SP nr 8 |
Kat. kl. IV–VI
I miejsce | Marianna Składowska | SP nr 14 |
I miejsce | Amelia Krul | SP nr 6 |
II miejsce | Lena Pawelec | SP nr 10 |
II miejsce | Maja Chyb | Sp nr 9 |
III miejsce | Lena Grałek | SP nr 1 |
III miejsce | Amelia Wójciak | SP nr 10 |
wyróżnienie | Julia Owczarek | SP nr 10 |
wyróżnienie | Julia Bernacka | SP nr 14 |
wyróżnienie | Hanna Kozłowska | SP nr 1 |
wyróżnienie | Kacper Andryszkiewicz | SP nr 13 |
Kat. kl. VII–VIII
I miejsce | Maria Kurpianova | SP nr 10 |
I miejsce | Szymon Piątek | SP nr 7 |
II miejsce | Nikola Dębowska-Kuś | SP nr 14 |
II miejsce | Łucja Świderek | SP nr 1 |
III miejsce | Kaja Fajfer | SP nr 14 |
III miejsce | Blanka Szewczyk | SP nr 10 |
wyróżnienie | Antoni Urbańczyk | SP nr 1 |
wyróżnienie | Hanna Jackiewicz | SP nr 3 |
wyróżnienie | Maja Leśnikowska | SP nr 14 |
Podziękowania i nagrody
Jury wyraziło uznanie dla uczestników za ich artystyczną wrażliwość, różnorodność technik plastycznych oraz kreatywność w podejściu do tematu ekologii. Bogactwo pomysłów młodych twórców pozwoliło ukazać tematykę konkursu w wielu aspektach.
Nagrody dla laureatów ufundowały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Smardzewice.
Część artystyczna
Podczas uroczystości podsumowującej konkurs wystąpiły wokalistki z Miejskiego Centrum Kultury. A były to Maja Chyb z pracowni wokalnej Anny Gnatek oraz Hanna Kukiełka, której trenerką jest Katarzyna Goljat.
Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki
Dodaj komentarz