800 tys. zł dla sieradzkich klubów sportowych – wsparcie dla rozwoju lokalnego sportu. Miasto Sieradz przeznaczyło 800 tys. zł na wsparcie lokalnych klubów sportowych, które działają non-profit i przyczyniają się do rozwoju sportu w regionie.
Dotacje mają na celu stworzenie lepszych warunków dla popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, osiąganie wysokich wyników oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do oferty klubów.
Środki mogą być przeznaczone m.in. na:
– realizację programów szkoleniowych,
– promocję sportu i zdrowego trybu życia,
– ubezpieczenie zawodników,
– zakup sprzętu sportowego,
– wynagrodzenia szkoleniowców,
– stypendia sportowe.
Lista klubów sportowych i przyznanych dotacji:
| Lp. | Nazwa Klubu Sportowego | Adres | Kwota Dotacji (zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | UKS „4” | ul. Leśniewskiego 18 | 4 000 |
| 2 | UKS „Dziesiątka” | Al. Grunwaldzka 10 | 45 000 |
| 3 | Sieradzki Klub Tenisowy | ul. Sportowa 1 | 10 000 |
| 4 | Stowarzyszenie VOLLEY „MOSiR SIERADZ” | ul. Wł. Reymonta 77/20 | 130 000 |
| 5 | Kajakowy Klub Sportowy Sieradz | Al. Pokoju 3/45 | 20 000 |
| 6 | Klub Tenisa Stołowego | ul. Jana Pawła II 90A/13 | 10 000 |
| 7 | Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai | ul. Żeromskiego 9 | 30 000 |
| 8 | LKS „Piast” – zapasy | ul. Sportowa 1 | 15 000 |
| 9 | LUKS „Trójka” | ul. Tysiąclecia 3 | 17 000 |
| 10 | LKS MOSiR Sieradz | ul. Sportowa 1 | 70 000 |
| 11 | KS INTER Sieradz – Woźniki | ul. Nadwarciańska 2a | 10 000 |
| 12 | KS „Warta” | ul. Sportowa 1 | 350 000 |
| 13 | ACTIVE RUN | ul. Armii Krajowej 30/21 | 10 000 |
| 14 | LKS „Piast” – brydż | ul. Sportowa 1 | 20 000 |
| 15 | KS „Żeglina” | ul. Sportowa 1 | 11 000 |
| 16 | Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego | ul. Lokajskiego 1/12 | 6 000 |
| 17 | KS „Akademia Sportu” | ul. Zajęcza 5/23 | 10 000 |
| 18 | KS „Hetman” | ul. Jagiełły 15 | 3 000 |
| 19 | KS „Unia” Sieradz Męka | ul. Torowa 3 | 10 000 |
| 20 | UKS „Dziewiątka” | ul. Wł. Łokietka 55 | 12 000 |
| 21 | Stowarzyszenie Bojzan Tenis | ul. Jana Pawła II 52/204 | 7 000 |
| RAZEM | 800 000 |
Dzięki przyznanym dotacjom sieradzkie kluby będą mogły rozwijać swoje działania i tworzyć jeszcze lepsze warunki dla młodych sportowców oraz społeczności lokalnej.
Źródło: UM Sieradz


















Dodaj komentarz